| Entry | Q8XWC1 | Entry Name | ASSY_RALN1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG RSc2553 RS00732 | Organism | Ralstonia nicotianae (strain ATCC BAA-1114 / GMI1000) (Ralstonia solanacearum) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 445.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8XWC1 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O