| Entry | Q8XX96 | Entry Name | GCH4_RALN1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase FolE2 (EC 3.5.4.16) | ||
| Gene Names | folE2 RSc2220 RS01379 | Organism | Ralstonia nicotianae (strain ATCC BAA-1114 / GMI1000) (Ralstonia solanacearum) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.16 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 268.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8XX96 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2