| Entry | Q8Y1D0 | Entry Name | KYNB_RALN1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Kynurenine formamidase (KFA) (KFase) (EC 3.5.1.9) (Arylformamidase) (N-formylkynurenine formamidase) (FKF) | ||
| Gene Names | kynB RSc0760 | Organism | Ralstonia nicotianae (strain ATCC BAA-1114 / GMI1000) (Ralstonia solanacearum) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.9 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 209.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8Y1D0 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → Nc1ccccc1C(=O)C[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → O=CO