| Entry | Q91WF3 | Entry Name | ADCY4_MOUSE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenylate cyclase type 4 (EC 4.6.1.1) (ATP pyrophosphate-lyase 4) (Adenylate cyclase type IV) (Adenylyl cyclase 4) | ||
| Gene Names | Adcy4 | Organism | Mus musculus (Mouse) |
| EC Numbers | EC 4.6.1.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 1077.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q91WF3 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@@H]2COP(=O)(O)O[C@H]2[C@H]1O