| Entry | Q92AH3 | Entry Name | CARB_LISIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB pyrAB lin1949 | Organism | Listeria innocua serovar 6a (strain ATCC BAA-680 / CLIP 11262) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1070.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q92AH3 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O