| Entry | Q92AR6 | Entry Name | ADEC_LISIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade adeC lin1853 | Organism | Listeria innocua serovar 6a (strain ATCC BAA-680 / CLIP 11262) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 579.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q92AR6 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12