| Entry | Q92N33 | Entry Name | ADEC1_RHIME |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 1 (Adenase 1) (Adenine aminase 1) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade1 adeC1 R02405 SMc01533 | Organism | Rhizobium meliloti (strain 1021) (Ensifer meliloti) (Sinorhizobium meliloti) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 565.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q92N33 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12