| Entry | Q941F1 | Entry Name | PLA15_ARATH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phospholipase A1-Igamma1, chloroplastic (EC 3.1.1.-) (DAD1-like lipase 4) | ||
| Gene Names | DALL4 At1g06800 F4H5.11 F4H5_10 | Organism | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) |
| EC Numbers | Enzyme Type | Others | |
| Length | 515.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q941F1 | ||
Reaction: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC → CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)(O)OCC[N+](C)(C)C