| Entry | Q95JC8 | Entry Name | ARGI1_PIG |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arginase-1 (EC 3.5.3.1) (Liver-type arginase) (Type I arginase) | ||
| Gene Names | ARG1 | Organism | Sus scrofa (Pig) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.1 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 322.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q95JC8 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NOCC[C@H](N)C(=O)O