| Entry | Q97AJ3 | Entry Name | CARB_THEVO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB TV0817 TVG0823863 | Organism | Thermoplasma volcanium (strain ATCC 51530 / DSM 4299 / JCM 9571 / NBRC 15438 / GSS1) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1044.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q97AJ3 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O