| Entry | Q97EV1 | Entry Name | ADD_CLOAB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenosine deaminase (EC 3.5.4.4) (Adenosine aminohydrolase) | ||
| Gene Names | add CA_C3005 | Organism | Clostridium acetobutylicum (strain ATCC 824 / DSM 792 / JCM 1419 / IAM 19013 / LMG 5710 / NBRC 13948 / NRRL B-527 / VKM B-1787 / 2291 / W) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 334.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q97EV1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 → OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(O)ncnc32)C[C@@H]1O
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O