| Entry | Q97LN7 | Entry Name | PYRC_CLOAB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydroorotase (DHOase) (EC 3.5.2.3) | ||
| Gene Names | pyrC CA_C0519 | Organism | Clostridium acetobutylicum (strain ATCC 824 / DSM 792 / JCM 1419 / IAM 19013 / LMG 5710 / NBRC 13948 / NRRL B-527 / VKM B-1787 / 2291 / W) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.3 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 424.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q97LN7 | ||
Reaction: NC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → O=C1C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)N1