| Entry | Q983I1 | Entry Name | HUTI_RHILO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI mlr8319 | Organism | Mesorhizobium japonicum (strain LMG 29417 / CECT 9101 / MAFF 303099) (Mesorhizobium loti (strain MAFF 303099)) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 409.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q983I1 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O