| Entry | Q98GV2 | Entry Name | ADE_RHILO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | mll3163 | Organism | Mesorhizobium japonicum (strain LMG 29417 / CECT 9101 / MAFF 303099) (Mesorhizobium loti (strain MAFF 303099)) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 324.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q98GV2 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12