| Entry | Q9A7W1 | Entry Name | ASTB2_CAUVC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | N-succinylarginine dihydrolase 2 (EC 3.5.3.23) | ||
| Gene Names | astB2 CC_1608 | Organism | Caulobacter vibrioides (strain ATCC 19089 / CIP 103742 / CB 15) (Caulobacter crescentus) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.23 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 446.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9A7W1 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → O=C=O
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O