| Entry | Q9CBW1 | Entry Name | DYR_MYCLE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydrofolate reductase (EC 1.5.1.3) | ||
| Gene Names | folA ML1518 | Organism | Mycobacterium leprae (strain TN) |
| EC Numbers | EC 1.5.1.3 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 165.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9CBW1 | ||
Reaction: Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C(CNc1ccc(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cc1)CN2 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N[C@@H](CNc1ccc(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cc1)CN2