| Entry | Q9HII1 | Entry Name | GCSPA_THEAC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Probable glycine dehydrogenase (decarboxylating) subunit 1 (EC 1.4.4.2) (Glycine cleavage system P-protein subunit 1) (Glycine decarboxylase subunit 1) (Glycine dehydrogenase (aminomethyl-transferring) subunit 1) | ||
| Gene Names | gcvPA Ta1358 | Organism | Thermoplasma acidophilum (strain ATCC 25905 / DSM 1728 / JCM 9062 / NBRC 15155 / AMRC-C165) |
| EC Numbers | EC 1.4.4.2 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 433.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HII1 | ||
Reaction: *N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCC(S)CCSCN)C(*)=O → NCC(=O)O