| Entry | Q9HKM6 | Entry Name | GSA_THEAC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Ta0571 | Organism | Thermoplasma acidophilum (strain ATCC 25905 / DSM 1728 / JCM 9062 / NBRC 15155 / AMRC-C165) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 421.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HKM6 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O