| Entry | Q9HLJ0 | Entry Name | HUTI_THEAC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Ta0238 | Organism | Thermoplasma acidophilum (strain ATCC 25905 / DSM 1728 / JCM 9062 / NBRC 15155 / AMRC-C165) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 410.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HLJ0 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O