| Entry | Q9HMF3 | Entry Name | DUT_HALSA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Probable deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase (dUTPase) (EC 3.6.1.23) (dUTP pyrophosphatase) | ||
| Gene Names | dut VNG_2570G | Organism | Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (Halobacterium halobium) |
| EC Numbers | EC 3.6.1.23 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 165.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HMF3 | ||
Reaction: O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1