| Entry | Q9HMH9 | Entry Name | PYRC_HALSA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydroorotase (DHOase) (EC 3.5.2.3) | ||
| Gene Names | pyrC VNG_2533G | Organism | Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (Halobacterium halobium) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.3 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 422.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HMH9 | ||
Reaction: NC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → O=C1C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)N1