| Entry | Q9HQD6 | Entry Name | HUTI_HALSA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI VNG_1211G | Organism | Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (Halobacterium halobium) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 417.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HQD6 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O