| Entry | Q9HQS9 | Entry Name | GCH32_HALSA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase III 2 (EC 3.5.4.29) | ||
| Gene Names | gch32 VNG_1021C | Organism | Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (Halobacterium halobium) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.29 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 253.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HQS9 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc(N[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(NC=O)c(=O)[nH]1