| Entry | Q9HS66 | Entry Name | TRPE2_HALSA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Anthranilate synthase component 1 2 (EC 4.1.3.27) (Anthranilate synthase component I 2) | ||
| Gene Names | trpE2 VNG_0384G | Organism | Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (Halobacterium halobium) |
| EC Numbers | EC 4.1.3.27 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 488.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HS66 | ||
Reaction: C=C(O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C=C[C@H]1O)C(=O)O → Nc1ccccc1C(=O)O