| Entry | Q9HTF1 | Entry Name | LTAE_PSEAE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Low specificity L-threonine aldolase (Low specificity L-TA) (EC 4.1.2.48) | ||
| Gene Names | ltaE PA5413 | Organism | Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) |
| EC Numbers | EC 4.1.2.48 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 346.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9HTF1 | ||
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → NCC(=O)O
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → CC=O
Reaction: O=CCO → N[C@H](C(=O)O)[C@H](O)CO
Reaction: NCC(=O)O → N[C@H](C(=O)O)[C@H](O)CO