| Entry | Q9I5U8 | Entry Name | GLPE_PSEAE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiosulfate sulfurtransferase GlpE (EC 2.8.1.1) | ||
| Gene Names | glpE PA0589 | Organism | Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.1 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 110.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9I5U8 | ||
Reaction: C#N → N#C[S-]