| Entry | Q9I6Y4 | Entry Name | ADE_PSEAE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | PA0148 | Organism | Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 316.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9I6Y4 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12