| Entry | Q9KZ78 | Entry Name | HUTI_STRCO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI SCO3070 SCE25.11c | Organism | Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 391.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9KZ78 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O