| Entry | Q9UYV8 | Entry Name | NITR_PYRAB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Nitrilase (EC 3.5.5.1) (PaNit) | ||
| Gene Names | PYRAB13990 PAB1449 | Organism | Pyrococcus abyssi (strain GE5 / Orsay) |
| EC Numbers | EC 3.5.5.1 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 262.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9UYV8 | ||
Reaction: N#CCCc1ccccc1 → O=C(O)CCc1ccccc1
Reaction: N#CCc1c[nH]c2ccccc12 → O=C(O)Cc1c[nH]c2ccccc12