| Entry | Q9V1S9 | Entry Name | MPTA_PYRAB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase MptA (EC 3.5.4.39) (GTP cyclohydrolase IV) | ||
| Gene Names | mptA PYRAB03480 PAB0223 | Organism | Pyrococcus abyssi (strain GE5 / Orsay) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.39 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 266.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9V1S9 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H]1COP(=O)(O)O1)CN2