| Entry | Q9X0C4 | Entry Name | Y1034_THEMA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Putative UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase (EC 5.1.3.14) (UDP-GlcNAc-2-epimerase) | ||
| Gene Names | TM_1034 | Organism | Thermotoga maritima (strain ATCC 43589 / DSM 3109 / JCM 10099 / NBRC 100826 / MSB8) |
| EC Numbers | EC 5.1.3.14 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 378.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9X0C4 | ||
Reaction: CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]2O[C@@H](n3ccc(=O)[nH]c3=O)[C@H](O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O → CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](OP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]2O[C@@H](n3ccc(=O)[nH]c3=O)[C@H](O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O