| Entry | Q9X1T3 | Entry Name | LYSRA_THEMA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Lysine racemase (Lys racemase) (EC 5.1.1.5) (Ornithine racemase) (EC 5.1.1.12) | ||
| Gene Names | TM_1597 | Organism | Thermotoga maritima (strain ATCC 43589 / DSM 3109 / JCM 10099 / NBRC 100826 / MSB8) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.5; EC 5.1.1.12 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 354.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9X1T3 | ||
Reaction: NCCCC[C@H](N)C(=O)O → NCCCC[C@@H](N)C(=O)O
Reaction: NCCC[C@H](N)C(=O)O → NCCC[C@@H](N)C(=O)O