| Entry | Q9X7T2 | Entry Name | ADD2_STRCO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenosine deaminase 2 (EC 3.5.4.4) (Adenosine aminohydrolase 2) | ||
| Gene Names | add2 SCO7268 SC5H1.24c | Organism | Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 359.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9X7T2 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 → OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(O)ncnc32)C[C@@H]1O