| Entry | Q9YC89 | Entry Name | GCH3_AERPE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase III (EC 3.5.4.29) | ||
| Gene Names | gch3 APE_1365.1 | Organism | Aeropyrum pernix (strain ATCC 700893 / DSM 11879 / JCM 9820 / NBRC 100138 / K1) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.29 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 241.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q9YC89 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc(N[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(NC=O)c(=O)[nH]1