| Entry | V5IPE4 | Entry Name | NIT_NEUCR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arylacetonitrilase (EC 3.5.5.1) (EC 3.5.5.5) (NitNc) | ||
| Gene Names | B23G1.100 NCU01838 | Organism | Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) |
| EC Numbers | EC 3.5.5.1; EC 3.5.5.5 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 327.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | V5IPE4 | ||
Reaction: N#CCCc1ccccc1 → O=C(O)CCc1ccccc1
Reaction: N#CCc1c[nH]c2ccccc12 → O=C(O)Cc1c[nH]c2ccccc12