| Entry | W5AWH5 | Entry Name | HIS7C_WHEAT |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase 3, chloroplastic (IGPD 3) (EC 4.2.1.19) | ||
| Gene Names | None | Organism | Triticum aestivum (Wheat) |
| EC Numbers | EC 4.2.1.19 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 269.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | W5AWH5 | ||
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)c1c[nH]cn1 → O=C(COP(=O)(O)O)Cc1c[nH]cn1