Adenine; 6-N-Benzyl
AlkaPlorer ID: AK002620
Synonym: N-Benzyladenine, 6-Benzylaminopurine, Cytokinin B, BAP
IUPAC Name: N-benzyl-7H-purin-6-amine
Structure
SMILES: C1=CC=C(CNC2=C3N=CN=C3NC=N2)C=C1
InChI: InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChIKey: NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Source
| Species | Genus | Family | Order | Class | Phylum | Kingdom | Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apis cerana | Apis | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Arthropoda | Metazoa | Eukaryota |
Properties Information
Molecule Weight: 225.25500000000005
TPSA?: 66.49000000000001
MolLogP?: 1.9166
Number of H-Donors: 2
Number of H-Acceptors: 4
RingCount: 3
Activities Information
| Organism | Target Name | Standard Type | Standard Value | Standard Units | doi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacillus anthracis | Bacillus anthracis | IC50 | 1550000.0 | nM | 10.1128/aac.01029-10 |
| Bacillus anthracis | Bacillus anthracis | IC50 | nan | None | 10.1128/aac.01029-10 |
| Enterovirus A71 | Enterovirus A71 | EC50 | 420.0 | nM | 10.1016/j.ejmech.2016.01.036 |
| Equus caballus | Ferritin light chain | Potency | 50118.7 | nM | None |
| Homo sapiens | Bromodomain-containing protein 4 | Inhibition | nan | % | 10.1016/j.bmc.2015.01.022 |
| Homo sapiens | Cyclin-dependent kinase 1 | IC50 | 200000.0 | nM | 10.1021/jm960666x |
| Homo sapiens | Cyclin-dependent kinase 2 | Activity | nan | None | 10.1039/C5MD00116A |
| Homo sapiens | Cyclin-dependent kinase 2 | Kd | 62000.0 | nM | 10.1039/C5MD00116A |
| Homo sapiens | Cytochrome P450 1A2 | AC50 | 5011.87 | nM | None |
| Homo sapiens | Cytochrome P450 2C19 | AC50 | nan | None | None |
| Homo sapiens | Cytochrome P450 2C9 | AC50 | nan | None | None |
| Homo sapiens | Cytochrome P450 2D6 | AC50 | 12589.25 | nM | None |
| Homo sapiens | Cytochrome P450 2D6 | Potency | 12589.3 | nM | None |
| Homo sapiens | Cytochrome P450 3A4 | AC50 | nan | None | None |
| Homo sapiens | Cytosolic purine 5'-nucleotidase | Inhibition | 20.0 | % | 10.1021/acs.jmedchem.5b01616 |
| Homo sapiens | DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase | Potency | 10.0 | nM | None |
| Homo sapiens | Geminin | Potency | 891.3 | nM | None |
| Homo sapiens | Histone deacetylase 6 | Inhibition | -4.22 | % | 10.6019/CHEMBL4808148 |
| Homo sapiens | Histone deacetylase 6 | Inhibition | 3.46 | % | 10.6019/CHEMBL4808148 |
| Homo sapiens | HL-60 | IC50 | 100000.0 | nM | 10.1016/j.bmcl.2007.01.033 |
| Homo sapiens | MAP kinase ERK2 | Kd | 247000.0 | nM | 10.1016/j.bmcl.2015.08.048 |
| Homo sapiens | Phosphatidylinositol 4-kinase, PI4K | IC50 | 240400.0 | nM | 10.1021/jm00170a005 |
| Homo sapiens | Phosphatidylinositol 4-kinase, PI4K | Ki | 199000.0 | nM | 10.1021/jm00170a005 |
| Homo sapiens | Phosphatidylinositol 4-kinase, PI4K | Km | 239000.0 | nM | 10.1021/jm00170a005 |
| Homo sapiens | Prelamin-A/C | Potency | 3162.3 | nM | None |
| Homo sapiens | RD | CC50 | 547000.0 | nM | 10.1016/j.ejmech.2016.01.036 |
| Homo sapiens | Thyroid stimulating hormone receptor | Potency | 1995.3 | nM | None |
| Homo sapiens | Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 | Potency | 35481.3 | nM | None |
| Mus musculus | J774.A1 | Activity | nan | None | 10.1128/aac.01029-10 |
| Nicotiana tabacum | Nicotiana tabacum | Activity | 20.0 | % | 10.1016/j.ejmech.2018.03.043 |
| Phytophthora citrophthora | Phytophthora citrophthora | GI | 60.0 | % | 10.1021/jf011382a |
| Plasmodium falciparum | Plasmodium falciparum | Potency | 8.3 | nM | None |
| Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | IZ | 0.0 | mm | 10.1016/j.ejmech.2010.07.050 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | Replicase polyprotein 1ab | Inhibition | 4.653 | % | 10.6019/CHEMBL4495564 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | IC50 | 19952.62 | nM | 10.6019/CHEMBL4651402 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | IC50 | 20000.0 | nM | 10.6019/CHEMBL4651402 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | Inhibition | 0.0 | % | 10.6019/CHEMBL4495565 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | Inhibition | 20.0 | % | 10.21203/rs.3.rs-23951/v1 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | Inhibition index | 0.04989 | None | 10.1101/2020.04.03.023846 |
| Tick-borne encephalitis virus | Tick-borne encephalitis virus | EC50 | 50000.0 | nM | 10.1016/j.bmcl.2017.01.040 |
| Tick-borne encephalitis virus | Tick-borne encephalitis virus | Inhibition | nan | % | 10.1016/j.bmcl.2017.01.040 |
| Zea mays | Cytokinin dehydrogenase 1 | Kcat | 0.225 | /s | 10.1016/j.bmc.2009.01.041 |
| Zea mays | Cytokinin dehydrogenase 1 | Kcat/Km | 0.0076 | None | 10.1016/j.bmc.2009.01.041 |
| Zea mays | Cytokinin dehydrogenase 1 | Km | 29600.0 | nM | 10.1016/j.bmc.2009.01.041 |
| None | ADMET | Vmax | 25800.0 | c.p.m. | 10.1021/jm00170a005 |
| None | Unchecked | Activity | nan | None | 10.1016/j.ejmech.2010.07.050 |
| None | Unchecked | Activity | nan | None | None |
| None | Unchecked | CC50 | 50000.0 | nM | 10.1016/j.bmcl.2017.01.040 |
| None | Unchecked | Potency | 115.8 | nM | None |
| None | Unchecked | Potency | 920.0 | nM | None |
| None | Unchecked | Ratio CC50/EC50 | 1302.0 | None | 10.1016/j.ejmech.2016.01.036 |
