indole-3-butyric acid
AlkaPlorer ID: AK010752
Synonym: 'Seradix', 'Indolebutyric acid', '1H-indole-3-butanoic acid', 'IBA', '3-INDOLEBUTYRIC ACID', '3-Indolebutyric acid', '4-indol-3-ylbutyric acid', 'Indole-3-butyric acid', 'indole-3-butyric acid', 'indole-3-butanoic acid', '4-(indol-3-yl)butyric acid', '1H-Indole-3-butanoic acid', '3-indolyl-gamma-butyric acid'
IUPAC Name: 4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid
Structure
SMILES: O=C(O)CCCC1=CNC2=CC=CC=C12
InChI: InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
InChIKey: JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Reference
Plasmatubules in transfer cells of pea (Pisum sativum L.)
PubChem CID: 8617
CAS: 133-32-4
LOTUS: LTS0033298
COCONUT: CNP0196064
Source
| Species | Genus | Family | Order | Class | Phylum | Kingdom | Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zea mays | Zea | Poaceae | Poales | Magnoliopsida | Streptophyta | Viridiplantae | Eukaryota |
Properties Information
Molecule Weight: 203.241
TPSA?: 53.09
MolLogP?: 2.5752000000000006
Number of H-Donors: 2
Number of H-Acceptors: 1
RingCount: 2
Activities Information
| Organism | Target Name | Standard Type | Standard Value | Standard Units | doi |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrophorus electricus | Acetylcholinesterase | Inhibition | -10.87 | % | 10.1016/j.bmc.2012.09.040 |
| Equus caballus | Cholinesterase | Inhibition | -5.54 | % | 10.1016/j.bmc.2012.09.040 |
| Fusarium culmorum | Fusarium culmorum | IC50 | 576.0 | ug.mL-1 | 10.1584/jpestics.G09-66 |
| Globisporangium debaryanum | Globisporangium debaryanum | IC50 | 249.0 | ug.mL-1 | 10.1584/jpestics.G09-66 |
| Homo sapiens | Androgen Receptor | Potency | 15848.9 | nM | None |
| Homo sapiens | Estrogen receptor alpha | Potency | 22387.2 | nM | None |
| Homo sapiens | Histone deacetylase 6 | Inhibition | -15.75 | % | 10.6019/CHEMBL4808148 |
| Homo sapiens | Histone deacetylase 6 | Inhibition | -2.0 | % | 10.6019/CHEMBL4808148 |
| Homo sapiens | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | Potency | 61130.6 | nM | None |
| Homo sapiens | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Potency | 19952.6 | nM | None |
| Homo sapiens | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Potency | 44668.4 | nM | None |
| Homo sapiens | Retinoid X receptor alpha | Potency | 44668.4 | nM | None |
| Klebsiella pneumoniae | Beta-lactamase NDM-1 | IC50 | 1946000.0 | nM | 10.1016/j.bmcl.2016.03.004 |
| Klebsiella pneumoniae | Beta-lactamase NDM-1 | IC50 | 1949844.6 | nM | 10.1016/j.bmcl.2016.03.004 |
| Klebsiella pneumoniae | Beta-lactamase NDM-1 | Inhibition | 20.0 | % | 10.1016/j.bmcl.2016.03.004 |
| Klebsiella pneumoniae | Beta-lactamase NDM-1 | Kd | 794328.23 | nM | 10.1016/j.bmcl.2016.03.004 |
| Klebsiella pneumoniae | Beta-lactamase NDM-1 | Kd | 806000.0 | nM | 10.1016/j.bmcl.2016.03.004 |
| Klebsiella pneumoniae | Beta-lactamase NDM-1 | Ratio | 1.5 | None | 10.1016/j.bmcl.2016.03.004 |
| Klebsiella pneumoniae | OXA-48 | IC50 | 480000.0 | nM | 10.1021/acs.jmedchem.6b00660 |
| Klebsiella pneumoniae | OXA-48 | Kd | 430000.0 | nM | 10.1021/acs.jmedchem.6b00660 |
| Macrophomina phaseolina | Macrophomina phaseolina | IC50 | 699.0 | ug.mL-1 | 10.1584/jpestics.G09-66 |
| Pseudomonas aeruginosa | Beta-lactamase VIM-2 | IC50 | 757000.0 | nM | 10.1021/acs.jmedchem.5b01289 |
| Pseudomonas aeruginosa | Beta-lactamase VIM-2 | Inhibition | 15.0 | % | 10.1021/acs.jmedchem.5b01289 |
| Pseudomonas aeruginosa | Beta-lactamase VIM-2 | Kd | 274000.0 | nM | 10.1021/acs.jmedchem.5b01289 |
| Rhizoctonia solani | Rhizoctonia solani | IC50 | 644.0 | ug.mL-1 | 10.1584/jpestics.G09-66 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | Replicase polyprotein 1ab | Inhibition | 1.767 | % | 10.6019/CHEMBL4495564 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | Inhibition | -0.05 | % | 10.6019/CHEMBL4495565 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | SARS-CoV-2 | Inhibition | 16.23 | % | 10.21203/rs.3.rs-23951/v1 |
| Vigna mungo | Vigna mungo | Activity | 100.0 | % | 10.1271/bbb.80138 |
| None | NON-PROTEIN TARGET | Potency | 13.3 | nM | None |
| None | NON-PROTEIN TARGET | Potency | 15.0 | nM | None |
| None | NON-PROTEIN TARGET | Potency | 59.5 | nM | None |
| None | Unchecked | IC50 | 17820.0 | nM | 10.1039/C7MD00390K |
| None | Unchecked | IC50 | 1000000.0 | nM | 10.1021/jm900823s |
