Enzyme Information (Total: 23325)
| Entry | Protein Names | Organism | Length | EC Numbers | Enzyme Type |
|---|---|---|---|---|---|
| A0A0K2JLU1 | 3-amino-2-hydroxy-4-methoxybenzoate diazotase (EC 6.7.1.1) | Streptomyces cremeus | 553 | EC 6.7.1.1 | Ligases |
| P9WGW4 | RNA-splicing ligase RtcB (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) | Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) | 432 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| B0EAV2 | RNA-splicing ligase RtcB homolog 1 (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase 1) | Entamoeba dispar (strain ATCC PRA-260 / SAW760) | 535 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| P46850 | RNA-splicing ligase RtcB (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) | Escherichia coli (strain K12) | 408 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| C1E9Y5 | RNA-splicing ligase RtcB homolog (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) | Micromonas commoda (strain RCC299 / NOUM17 / CCMP2709) (Picoplanktonic green alga) | 513 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| B0EIW5 | RNA-splicing ligase RtcB homolog 2 (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase 2) | Entamoeba dispar (strain ATCC PRA-260 / SAW760) | 524 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| Q9YB37 | tRNA-splicing ligase RtcB (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) | Aeropyrum pernix (strain ATCC 700893 / DSM 11879 / JCM 9820 / NBRC 100138 / K1) | 481 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| Q9V168 | tRNA-splicing ligase RtcB (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) [Cleaved into: Pab hyp2 intein (EC 3.1.-.-)] | Pyrococcus abyssi (strain GE5 / Orsay) | 916 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| P59975 | RNA-splicing ligase RtcB (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) | Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) | 432 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
| Q7Q412 | RNA-splicing ligase RtcB homolog (EC 6.5.1.8) (3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase) | Anopheles gambiae (African malaria mosquito) | 506 | EC 6.5.1.8 | Ligases |
1 / 2333
Next
